<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [https://www.imagely.com/wordpress-gallery-plugin/nextgen-gallery/]]]></generator>
		<title>inclusion.cc</title>
		<description>Blog des Beratungs-, Mobilitäts- und Kompetenzzentrums</description>
		<link><![CDATA[https://www.inclusion.cc]]></link>
		<atom:link rel='self' href='https://www.inclusion.cc/wp-content/plugins/nextgen-gallery/src/Legacy/xml/media-rss.php' type='application/rss+xml' />
		<atom:link rel='next' href='https://www.inclusion.cc/wp-content/plugins/nextgen-gallery/src/Legacy/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[Garderoben am Leitsystem]]></title>
			<description><![CDATA[Diese Metall-Garderobenständer haben spitze Teile, an denen sich blinde Personen schwer verletzten können.]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/taktiles-leitsystem-yin/bild2.jpg]]></link>
			<guid>image-id:30</guid>
			<media:content url='https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/taktiles-leitsystem-yin/bild2.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Garderoben am Leitsystem]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Diese Metall-Garderobenständer haben spitze Teile, an denen sich blinde Personen schwer verletzten können.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/taktiles-leitsystem-yin/thumbs/thumbs_bild2.jpg' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) inclusion.cc (https://www.inclusion.cc)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Achtung Rutschgefahr]]></title>
			<description><![CDATA[Blinde Personen können in diesem Szenario über das Schild stolpern, sich mit dem Langstock darin verhängen oder das kleine Schild in den Raum schleudern, und somit andere PassantInnen gefährden.]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/taktiles-leitsystem-yin/bild1.jpg]]></link>
			<guid>image-id:29</guid>
			<media:content url='https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/taktiles-leitsystem-yin/bild1.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Achtung Rutschgefahr]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Blinde Personen können in diesem Szenario über das Schild stolpern, sich mit dem Langstock darin verhängen oder das kleine Schild in den Raum schleudern, und somit andere PassantInnen gefährden.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/taktiles-leitsystem-yin/thumbs/thumbs_bild1.jpg' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) inclusion.cc (https://www.inclusion.cc)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mülltonnen auf Leitsystem]]></title>
			<description><![CDATA[Gerne werden Mülltonnen auf Leitsystemen abgestellt.]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/taktiles-leitsystem-yin/20180109_091516.jpg]]></link>
			<guid>image-id:28</guid>
			<media:content url='https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/taktiles-leitsystem-yin/20180109_091516.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Mülltonnen auf Leitsystem]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Gerne werden Mülltonnen auf Leitsystemen abgestellt.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/taktiles-leitsystem-yin/thumbs/thumbs_20180109_091516.jpg' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[Mülltonne, Leitsystem]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) inclusion.cc (https://www.inclusion.cc)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2011-07-26_10-59-40_00003]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/prasentation-escape-chair-2011-07-26/2011-07-26_10-59-40_00003.jpg]]></link>
			<guid>image-id:27</guid>
			<media:content url='https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/prasentation-escape-chair-2011-07-26/2011-07-26_10-59-40_00003.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[2011-07-26_10-59-40_00003]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/prasentation-escape-chair-2011-07-26/thumbs/thumbs_2011-07-26_10-59-40_00003.jpg' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) inclusion.cc (https://www.inclusion.cc)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2011-07-26_10-46-45_00003]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/prasentation-escape-chair-2011-07-26/2011-07-26_10-46-45_00003.jpg]]></link>
			<guid>image-id:26</guid>
			<media:content url='https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/prasentation-escape-chair-2011-07-26/2011-07-26_10-46-45_00003.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[2011-07-26_10-46-45_00003]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/prasentation-escape-chair-2011-07-26/thumbs/thumbs_2011-07-26_10-46-45_00003.jpg' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) inclusion.cc (https://www.inclusion.cc)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2011-07-26_10-26-33_00003]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/prasentation-escape-chair-2011-07-26/2011-07-26_10-26-33_00003.jpg]]></link>
			<guid>image-id:25</guid>
			<media:content url='https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/prasentation-escape-chair-2011-07-26/2011-07-26_10-26-33_00003.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[2011-07-26_10-26-33_00003]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/prasentation-escape-chair-2011-07-26/thumbs/thumbs_2011-07-26_10-26-33_00003.jpg' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) inclusion.cc (https://www.inclusion.cc)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2011-07-26_10-23-18_00003]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/prasentation-escape-chair-2011-07-26/2011-07-26_10-23-18_00003.jpg]]></link>
			<guid>image-id:24</guid>
			<media:content url='https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/prasentation-escape-chair-2011-07-26/2011-07-26_10-23-18_00003.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[2011-07-26_10-23-18_00003]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/prasentation-escape-chair-2011-07-26/thumbs/thumbs_2011-07-26_10-23-18_00003.jpg' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) inclusion.cc (https://www.inclusion.cc)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2011-07-26_10-15-00_00003]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/prasentation-escape-chair-2011-07-26/2011-07-26_10-15-00_00003.jpg]]></link>
			<guid>image-id:23</guid>
			<media:content url='https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/prasentation-escape-chair-2011-07-26/2011-07-26_10-15-00_00003.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[2011-07-26_10-15-00_00003]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/prasentation-escape-chair-2011-07-26/thumbs/thumbs_2011-07-26_10-15-00_00003.jpg' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) inclusion.cc (https://www.inclusion.cc)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Servicebau Alpen-Adria-Universität Klagenfurt Zugang Lift und Rampe]]></title>
			<description><![CDATA[Über das Leitsystem gelangt man zum Lift, und über die Rampe auch in den unteren Bereich des Gebäudes. Vor der Rampe wurde ein Aufmerksamkeitsfeld angebracht.]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/taktiles-leitsystem-yang/14122010627.jpg]]></link>
			<guid>image-id:22</guid>
			<media:content url='https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/taktiles-leitsystem-yang/14122010627.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Servicebau Alpen-Adria-Universität Klagenfurt Zugang Lift und Rampe]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Über das Leitsystem gelangt man zum Lift, und über die Rampe auch in den unteren Bereich des Gebäudes. Vor der Rampe wurde ein Aufmerksamkeitsfeld angebracht.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/taktiles-leitsystem-yang/thumbs/thumbs_14122010627.jpg' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) inclusion.cc (https://www.inclusion.cc)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[14122010626]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/taktiles-leitsystem-yang/14122010626.jpg]]></link>
			<guid>image-id:21</guid>
			<media:content url='https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/taktiles-leitsystem-yang/14122010626.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[14122010626]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/taktiles-leitsystem-yang/thumbs/thumbs_14122010626.jpg' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) inclusion.cc (https://www.inclusion.cc)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[14122010625]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/taktiles-leitsystem-yang/14122010625.jpg]]></link>
			<guid>image-id:20</guid>
			<media:content url='https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/taktiles-leitsystem-yang/14122010625.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[14122010625]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/taktiles-leitsystem-yang/thumbs/thumbs_14122010625.jpg' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) inclusion.cc (https://www.inclusion.cc)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Servicebau Alpen-Adria-Universität Klagenfurt]]></title>
			<description><![CDATA[Das Leitsystem im neuen Servicebau der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt hebt sich dank der beiden äußeren, in weiss gehaltenen Linien kontrastierend stark vom Hintergrund ab.]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/taktiles-leitsystem-yang/14122010624.jpg]]></link>
			<guid>image-id:19</guid>
			<media:content url='https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/taktiles-leitsystem-yang/14122010624.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Servicebau Alpen-Adria-Universität Klagenfurt]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Das Leitsystem im neuen Servicebau der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt hebt sich dank der beiden äußeren, in weiss gehaltenen Linien kontrastierend stark vom Hintergrund ab.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/taktiles-leitsystem-yang/thumbs/thumbs_14122010624.jpg' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) inclusion.cc (https://www.inclusion.cc)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[aj9]]></title>
			<description><![CDATA[Der Übergang zum Zebrastreifen ist nicht abgeflacht. Für viele Rollstuhlfahrerinnen und Fahrer ist dies ein massives Hindernis.]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/gehsteigkanten_schlechte_beispiele/aj9.jpg]]></link>
			<guid>image-id:18</guid>
			<media:content url='https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/gehsteigkanten_schlechte_beispiele/aj9.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[aj9]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Der Übergang zum Zebrastreifen ist nicht abgeflacht. Für viele Rollstuhlfahrerinnen und Fahrer ist dies ein massives Hindernis.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/gehsteigkanten_schlechte_beispiele/thumbs/thumbs_aj9.jpg' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) inclusion.cc (https://www.inclusion.cc)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[aj3]]></title>
			<description><![CDATA[Kreuzung ohne abgeflachte Gehsteigkanten]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/gehsteigkanten_schlechte_beispiele/aj3.jpg]]></link>
			<guid>image-id:17</guid>
			<media:content url='https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/gehsteigkanten_schlechte_beispiele/aj3.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[aj3]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Kreuzung ohne abgeflachte Gehsteigkanten]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/gehsteigkanten_schlechte_beispiele/thumbs/thumbs_aj3.jpg' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) inclusion.cc (https://www.inclusion.cc)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[aj10]]></title>
			<description><![CDATA[Eine Gehsteigkante, wie sie nicht sein sollte.]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/gehsteigkanten_schlechte_beispiele/aj10.jpg]]></link>
			<guid>image-id:16</guid>
			<media:content url='https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/gehsteigkanten_schlechte_beispiele/aj10.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[aj10]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Eine Gehsteigkante, wie sie nicht sein sollte.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/gehsteigkanten_schlechte_beispiele/thumbs/thumbs_aj10.jpg' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) inclusion.cc (https://www.inclusion.cc)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[aj9]]></title>
			<description><![CDATA[Gehsteigtkannte die nicht abgeflacht wurde.]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/gehsteigkanten_schlechte_beispiele/copy_0_aj9.jpg]]></link>
			<guid>image-id:15</guid>
			<media:content url='https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/gehsteigkanten_schlechte_beispiele/copy_0_aj9.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[aj9]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Gehsteigtkannte die nicht abgeflacht wurde.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/gehsteigkanten_schlechte_beispiele/thumbs/thumbs_copy_0_aj9.jpg' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) inclusion.cc (https://www.inclusion.cc)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[aj8]]></title>
			<description><![CDATA[Viele Geschäfte stellen ihrer Wahren vor dem Geschäftslokal auf der Stasse aus. Diese Ständer sind jedoch für Personen mit visuellen Beeinträchtigungen ein gefährliches Hindernis.]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/offentlicher-raum-yin/aj8.jpg]]></link>
			<guid>image-id:14</guid>
			<media:content url='https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/offentlicher-raum-yin/aj8.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[aj8]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Viele Geschäfte stellen ihrer Wahren vor dem Geschäftslokal auf der Stasse aus. Diese Ständer sind jedoch für Personen mit visuellen Beeinträchtigungen ein gefährliches Hindernis.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/offentlicher-raum-yin/thumbs/thumbs_aj8.jpg' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) inclusion.cc (https://www.inclusion.cc)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[aj7]]></title>
			<description><![CDATA[In dieser Fußgängerzohne steht alles im Weg. Blinde Personen finden sich her sehr schwer zurecht, und laufen in Hindernisse.]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/offentlicher-raum-yin/aj7.jpg]]></link>
			<guid>image-id:13</guid>
			<media:content url='https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/offentlicher-raum-yin/aj7.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[aj7]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[In dieser Fußgängerzohne steht alles im Weg. Blinde Personen finden sich her sehr schwer zurecht, und laufen in Hindernisse.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/offentlicher-raum-yin/thumbs/thumbs_aj7.jpg' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) inclusion.cc (https://www.inclusion.cc)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[aj6]]></title>
			<description><![CDATA[Hier sehen wir gleich zwei Hindernisse. Einerseits parkt ein Auto frech am Zebrastreifen, was ansich schon gegen die Strassenverkehrsordnung verstößt, andererseits ist die Gehsteigkante nicht abgeflacht.]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/offentlicher-raum-yin/aj6.jpg]]></link>
			<guid>image-id:12</guid>
			<media:content url='https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/offentlicher-raum-yin/aj6.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[aj6]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Hier sehen wir gleich zwei Hindernisse. Einerseits parkt ein Auto frech am Zebrastreifen, was ansich schon gegen die Strassenverkehrsordnung verstößt, andererseits ist die Gehsteigkante nicht abgeflacht.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/offentlicher-raum-yin/thumbs/thumbs_aj6.jpg' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) inclusion.cc (https://www.inclusion.cc)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[aj5]]></title>
			<description><![CDATA[Etwas breiter dürfte es dann doch sein. Diese Passage ist für RullstuhlfahrerInnen sehr gefährlich.]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/offentlicher-raum-yin/aj5.jpg]]></link>
			<guid>image-id:11</guid>
			<media:content url='https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/offentlicher-raum-yin/aj5.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[aj5]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Etwas breiter dürfte es dann doch sein. Diese Passage ist für RullstuhlfahrerInnen sehr gefährlich.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/offentlicher-raum-yin/thumbs/thumbs_aj5.jpg' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) inclusion.cc (https://www.inclusion.cc)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[aj4]]></title>
			<description><![CDATA[Doppelt toll. Ein Torbogen, durch den man als RoollifahrerIn nur schwer durchkommt, gepaart mit einer hohen Gehsteigkante.]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/gehsteigkanten_schlechte_beispiele/aj4.jpg]]></link>
			<guid>image-id:10</guid>
			<media:content url='https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/gehsteigkanten_schlechte_beispiele/aj4.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[aj4]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Doppelt toll. Ein Torbogen, durch den man als RoollifahrerIn nur schwer durchkommt, gepaart mit einer hohen Gehsteigkante.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/gehsteigkanten_schlechte_beispiele/thumbs/thumbs_aj4.jpg' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) inclusion.cc (https://www.inclusion.cc)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[aj3]]></title>
			<description><![CDATA[Kreuzung ohne abgeflachte Gehsteigkanten]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/gehsteigkanten_schlechte_beispiele/copy_0_aj3.jpg]]></link>
			<guid>image-id:9</guid>
			<media:content url='https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/gehsteigkanten_schlechte_beispiele/copy_0_aj3.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[aj3]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Kreuzung ohne abgeflachte Gehsteigkanten]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/gehsteigkanten_schlechte_beispiele/thumbs/thumbs_copy_0_aj3.jpg' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) inclusion.cc (https://www.inclusion.cc)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[aj2]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/glasflachenbeklebungen-yin/aj2.jpg]]></link>
			<guid>image-id:8</guid>
			<media:content url='https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/glasflachenbeklebungen-yin/aj2.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[aj2]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/glasflachenbeklebungen-yin/thumbs/thumbs_aj2.jpg' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) inclusion.cc (https://www.inclusion.cc)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[aj10]]></title>
			<description><![CDATA[Eine Gehsteigkante, wie sie nicht sein sollte.]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/gehsteigkanten_schlechte_beispiele/copy_0_aj10.jpg]]></link>
			<guid>image-id:7</guid>
			<media:content url='https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/gehsteigkanten_schlechte_beispiele/copy_0_aj10.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[aj10]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Eine Gehsteigkante, wie sie nicht sein sollte.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/gehsteigkanten_schlechte_beispiele/thumbs/thumbs_copy_0_aj10.jpg' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) inclusion.cc (https://www.inclusion.cc)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[aj1]]></title>
			<description><![CDATA[Blindenleitsystem im neuen Gebäude des Steirischen Blinden- und Sehbehindertenverbands]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/taktiles-leitsystem-yang/aj1.jpg]]></link>
			<guid>image-id:6</guid>
			<media:content url='https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/taktiles-leitsystem-yang/aj1.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[aj1]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Blindenleitsystem im neuen Gebäude des Steirischen Blinden- und Sehbehindertenverbands]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/taktiles-leitsystem-yang/thumbs/thumbs_aj1.jpg' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) inclusion.cc (https://www.inclusion.cc)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2005_09_30_11_18_59-001]]></title>
			<description><![CDATA[Stufe des Eingangs zur ehemaligen Libro Filiale am Heiligengeistplatz]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/stufen-yin/2005_09_30_11_18_59-001.jpg]]></link>
			<guid>image-id:5</guid>
			<media:content url='https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/stufen-yin/2005_09_30_11_18_59-001.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[2005_09_30_11_18_59-001]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Stufe des Eingangs zur ehemaligen Libro Filiale am Heiligengeistplatz]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/stufen-yin/thumbs/thumbs_2005_09_30_11_18_59-001.jpg' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) inclusion.cc (https://www.inclusion.cc)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[01042010059]]></title>
			<description><![CDATA[Eingang zum Vorstufengebäude der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/glasflachenbeklebungen-yang/01042010059.jpg]]></link>
			<guid>image-id:4</guid>
			<media:content url='https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/glasflachenbeklebungen-yang/01042010059.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[01042010059]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Eingang zum Vorstufengebäude der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/glasflachenbeklebungen-yang/thumbs/thumbs_01042010059.jpg' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) inclusion.cc (https://www.inclusion.cc)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[andreas_blue_beanie]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/weihnachten-2009/andreas_blue_beanie.jpg]]></link>
			<guid>image-id:3</guid>
			<media:content url='https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/weihnachten-2009/andreas_blue_beanie.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[andreas_blue_beanie]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/weihnachten-2009/thumbs/thumbs_andreas_blue_beanie.jpg' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) inclusion.cc (https://www.inclusion.cc)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[andreas]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/weihnachten-2009/andreas.jpg]]></link>
			<guid>image-id:2</guid>
			<media:content url='https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/weihnachten-2009/andreas.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[andreas]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/weihnachten-2009/thumbs/thumbs_andreas.jpg' width='80' height='80' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) inclusion.cc (https://www.inclusion.cc)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[e-access_logo]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/weihnachten-2009/e-access_logo.jpg]]></link>
			<guid>image-id:1</guid>
			<media:content url='https://www.inclusion.cc/wp-content/gallery/weihnachten-2009/e-access_logo.jpg' medium='image' />
